PropScope Dashboard
Übersicht über empfangene CQ-Rufe und Propagationsdaten
📡
CQ gesamt
66823
🌍
Rufzeichen
2406
📍
Locator
782
📻
Bänder
8
📏
Max DX
18440
km
📶
Ø SNR
-7.2
dB
Aktivität nach Stunde
Keine Aktivitätsdaten im gewählten Zeitraum verfügbar
Entfernung nach Stunde
Keine Distanzdaten im gewählten Zeitraum verfügbar
SNR nach Stunde
Keine SNR-Daten im gewählten Zeitraum verfügbar
📡 Beste DX Zeit
19:00 UTC
Maximale Distanz: 18440 km
Anzahl Signale: 9351
Aktivität je Band
Keine Band-Aktivitätsdaten im gewählten Zeitraum verfügbar
🌍 Aktivität je Kontinent
Keine Kontinent-Daten im gewählten Zeitraum verfügbar
🧭 Aktivität nach Richtung (distinct Rufzeichen)
Keine Richtungsdaten verfügbar
📡 DX Jetzt
Aktuelle Propagation (letzte 60 Minuten)
Keine aktuellen DX-Daten verfügbar (letzte 60 Minuten)
🌐 Propagation Heatmap (Richtung vs. Zeit)
Visualisierung der Funkaktivität nach Richtung und Stunde (UTC)
| Richtung \ Stunde |
|---|
Aktivität:
0
Max
Keine Propagationsdaten verfügbar
Top DX
| Zeitpunkt | Rufzeichen | Locator | Band | SNR | Distanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04. 19:35 | ZL3RJ | RE66 · Neuseeland | 30m | -13 dB | 18440 km |
| 28.04. 19:26 | ZL2NU | RE79 · Neuseeland | 30m | -18 dB | 18394 km |
| 02.05. 00:23 | CE4WJK | FF45 · Chile | 40m | -20 dB | 12350 km |
| 03.05. 20:19 | LU5EW | GF11 · Argentina | 20m | -20 dB | 11830 km |
| 03.05. 20:50 | LU1DA | GF05 · Argentina | 15m | -16 dB | 11606 km |
| 03.05. 20:09 | LU1FIV | FF98 · Argentina | 20m | -17 dB | 11473 km |
| 04.05. 18:49 | YC2ULK | OI52 · Indonesia | 20m | -1 dB | 11284 km |
| 30.04. 17:39 | YC2BUZ | OI43 · Indonesia | 40m | -19 dB | 11054 km |
| 03.05. 17:55 | YB7SKM | OI67 · Indonesia | 20m | -18 dB | 11014 km |
| 22.04. 15:49 | PY3CC | GG40 · Brazil | 10m | -18 dB | 10702 km |
| 22.04. 16:33 | PP5CF | GG52 · Brazil | 10m | -19 dB | 10408 km |
| 03.05. 20:50 | PU5IKE | GG53 · Brazil | 15m | -19 dB | 10317 km |
| 03.05. 20:49 | PY5BH | GG54 · Brazil | 15m | -10 dB | 10226 km |
| 01.05. 20:34 | JS6TWW | PL55 · Japan | 40m | -19 dB | 9789 km |
| 02.05. 03:41 | TI2VLM | EJ79 · Costa Rica | 40m | -18 dB | 9735 km |
| 30.04. 02:18 | TI5RTZ | EK70 · Costa Rica | 40m | -22 dB | 9651 km |
| 02.05. 05:23 | PW8GTS | FI81 · Brazil | 40m | -18 dB | 9643 km |
| 03.05. 19:46 | PY4PDO | GG78 · Brazil | 20m | -18 dB | 9629 km |
| 04.05. 18:37 | PY1JD | GG87 · Brazil | 20m | -21 dB | 9608 km |
| 29.04. 20:44 | PY1SX | GG87 · Brazil | 20m | -18 dB | 9608 km |
📻 Letzte CQs
| Zeitpunkt | Rufzeichen | Locator | Band | SNR | Distanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05. 20:04:15 | RP81DP | Unknown | 20m | -18 dB | — |
| 04.05. 20:04:15 | SV9KNA | KM25 | 20m | 8 dB | 1795 km |
| 04.05. 20:04:00 | EA1PZQ | IN52 | 20m | -20 dB | 1771 km |
| 04.05. 20:04:00 | A61OK | LL75 · Saudi Arabia | 20m | -16 dB | 4502 km |
| 04.05. 20:04:00 | RP81DP | Unknown | 20m | -13 dB | — |
| 04.05. 20:04:00 | TA2RUZ | KN40 · Turkey | 20m | -5 dB | 1605 km |
| 04.05. 20:04:00 | SV9TLU | KM25 | 20m | 0 dB | 1795 km |
| 04.05. 20:04:00 | SV0TPN | KM28 · Griechenland | 20m | 14 dB | 1522 km |
| 04.05. 20:03:45 | A61CK | LL75 · Saudi Arabia | 20m | -16 dB | 4502 km |
| 04.05. 20:03:45 | RP81DP | Unknown | 20m | -12 dB | — |
| 04.05. 20:03:45 | SV9KNA | KM25 | 20m | 12 dB | 1795 km |
| 04.05. 20:03:30 | RP81DP | Unknown | 20m | -10 dB | — |
| 04.05. 20:03:30 | TA2RUZ | KN40 · Turkey | 20m | -2 dB | 1605 km |
| 04.05. 20:03:30 | SV9TLU | KM25 | 20m | -3 dB | 1795 km |
| 04.05. 20:03:30 | SV0TPN | KM28 · Griechenland | 20m | 10 dB | 1522 km |
| 04.05. 20:03:15 | A61CK | LL75 · Saudi Arabia | 20m | -11 dB | 4502 km |
| 04.05. 20:03:15 | RP81DP | Unknown | 20m | -16 dB | — |
| 04.05. 20:03:15 | SV9KNA | KM25 | 20m | 1 dB | 1795 km |
| 04.05. 20:03:00 | RX3DPK | Unknown | 20m | -17 dB | — |
| 04.05. 20:03:00 | RP81DP | Unknown | 20m | -11 dB | — |
Top Locator
| Locator | Anzahl | Ø SNR | Max Entf. |
|---|---|---|---|
| LL75 Saudi Arabia | 1802 | -13.4 dB | 4502 km |
| KN87 Ukraine | 1467 | -12.7 dB | 1845 km |
| JO30 Germany | 1278 | -6.7 dB | 428 km |
| IN80 Spain | 1246 | -6.3 dB | 1493 km |
| IM98 Spain | 1217 | -6.8 dB | 1536 km |
| KN02 Kosovo | 1150 | -3.1 dB | 964 km |
| LN28 Russia | 832 | -14.5 dB | 2402 km |
| JO21 Netherlands | 706 | -9.0 dB | 604 km |
| JO90 Poland | 691 | -5.6 dB | 540 km |